Simplifies the access to the differential expression results table. When the object contains a protein annotation table (protein.info slot, see load.counts2 and add.protein.info), the annotation columns can be appended to the results.

get.results(
  DEprot.analyses.object,
  contrast = 1,
  protein.info.columns = "none",
  protein.info.prefix = NULL
)

Arguments

DEprot.analyses.object

An object of class DEprot.analyses.

contrast

Number indicating the position of the contrast to use for the plotting.

protein.info.columns

String vector indicating which columns of the protein.info slot should be appended to the results table. Two keywords are available: "none", to return the results alone, and "all", to append the whole annotation. Any other value is interpreted as the names of the columns to append. Ignored when no annotation is stored in the object. Default: "none".

protein.info.prefix

String to prepend to the names of the appended annotation columns (e.g., "info."), useful to distinguish them from the columns of the results. If NULL (default), the original names are kept and only the ones colliding with the results columns are made unique.

Value

A data frame.

Author

Sebastian Gregoricchio

Examples

# Results alone
get.results(DEprot.analyses.object = DEprot::test.toolbox$diff.exp.limma,
            contrast = 1)
#>       prot.id basemean.log2 log2.mean.FBS log2.mean.6h.DMSO
#> 1   protein.1      18.54165      18.26954          18.81376
#> 2   protein.2      22.76659      22.43601          23.09716
#> 3   protein.3      16.20940      16.57051          15.84830
#> 4   protein.4      21.19592      21.16429          21.22754
#> 5   protein.5      19.30638      19.18238          19.43038
#> 6   protein.6      15.49009      15.63217          15.34802
#> 7   protein.7      17.00778      17.02135          16.99422
#> 8   protein.8      11.87376      12.65016          11.09737
#> 9   protein.9      11.59300      12.08864          11.09737
#> 10 protein.10      12.84557      13.11600          12.57513
#> 11 protein.11      14.22543      14.25200          14.19885
#> 12 protein.12      14.18435      14.40897          13.95974
#> 13 protein.14      18.17955      18.29240          18.06671
#> 14 protein.15      15.15596      15.29837          15.01355
#> 15 protein.16      16.30529      16.39731          16.21326
#> 16 protein.17      13.42899      14.22905          12.62894
#> 17 protein.18      17.70510      17.48411          17.92609
#> 18 protein.19      15.97148      15.95095          15.99202
#> 19 protein.20      19.39488      19.48232          19.30743
#> 20 protein.21      18.47346      18.47229          18.47463
#> 21 protein.22      16.49923      16.49822          16.50023
#> 22 protein.23      15.42045      15.55763          15.28327
#> 23 protein.24      14.96077      15.07249          14.84904
#> 24 protein.25      18.93194      18.66327          19.20061
#> 25 protein.26      17.13327      16.50532          17.76121
#> 26 protein.27      17.49123      17.68725          17.29522
#> 27 protein.28      11.35194      11.18121          11.52267
#> 28 protein.29      16.36207      16.73584          15.98829
#> 29 protein.30      17.36296      17.05715          17.66877
#> 30 protein.31      12.96177      13.30294          12.62060
#> 31 protein.32      13.33568      13.13449          13.53687
#> 32 protein.33      15.43228      15.42325          15.44131
#> 33 protein.34      12.63760      11.88392          13.39128
#> 34 protein.35      14.31642      14.63020          14.00264
#> 35 protein.36      16.00716      16.04804          15.96629
#> 36 protein.37      19.58236      19.50252          19.66220
#> 37 protein.38      16.53489      16.62487          16.44492
#> 38 protein.39      17.04712      17.27062          16.82361
#> 39 protein.40      16.23806      16.25504          16.22108
#> 40 protein.41      16.32023      16.18395          16.45652
#> 41 protein.42      15.59224      15.31647          15.86801
#> 42 protein.43      16.78640      16.57529          16.99751
#> 43 protein.44      14.07384      13.35951          14.78817
#> 44 protein.45      15.83692      16.10651          15.56733
#> 45 protein.46      15.08760      14.95140          15.22380
#> 46 protein.47      11.57676      12.05615          11.09737
#> 47 protein.48      17.49097      18.35534          16.62660
#> 48 protein.49      17.19600      17.46597          16.92602
#> 49 protein.50      15.79326      15.90305          15.68347
#> 50 protein.51      15.31896      15.76659          14.87133
#>    log2.Fold_FBS.vs.6h.DMSO      p.value        padj   statistic     df
#> 1              -0.544224676 4.426462e-02 0.138326928 -2.24444354 12.102
#> 2              -0.661148700 7.935687e-04 0.009919609 -4.43791089 12.102
#> 3               0.722211468 6.357155e-03 0.039732220  3.29295441 12.102
#> 4              -0.063254105 6.375046e-01 0.758934084 -0.48330595 12.102
#> 5              -0.247994864 1.789190e-01 0.312988377 -1.42682065 12.102
#> 6               0.284145196 1.903260e-01 0.317210068  1.38744119 12.102
#> 7               0.027126811 9.257216e-01 0.964293364  0.09519040 12.102
#> 8               1.552794212 1.655835e-02 0.069620737  2.77926933 12.102
#> 9               0.991273547 7.267359e-04 0.009919609  4.48803954 12.102
#> 10              0.540865019 7.947777e-02 0.180631306  1.91460228 12.102
#> 11              0.053146769 9.143784e-01 0.964293364  0.10978628 12.102
#> 12              0.449233938 2.502524e-01 0.357503409  1.20765439 12.102
#> 13              0.225695196 1.327562e-01 0.265512399  1.61183127 12.102
#> 14              0.284825720 2.055107e-01 0.321110451  1.33795141 12.102
#> 15              0.184057322 3.707904e-01 0.487882124  0.92951881 12.102
#> 16              1.600108474 1.750653e-04 0.004376634  5.32718966 12.102
#> 17             -0.441985756 6.770528e-02 0.161203048 -2.00626888 12.102
#> 18             -0.041072472 8.102242e-01 0.934432213 -0.24544582 12.102
#> 19              0.174882092 1.684824e-01 0.312988377  1.46473909 12.102
#> 20             -0.002342062 9.897951e-01 0.989995678 -0.01305699 12.102
#> 21             -0.002006187 9.899957e-01 0.989995678 -0.01280035 12.102
#> 22              0.274353614 2.051845e-01 0.321110451  1.33898232 12.102
#> 23              0.223451682 4.842558e-01 0.592372556  0.72158932 12.102
#> 24             -0.537343331 5.681314e-02 0.144817483 -2.10532960 12.102
#> 25             -1.255889693 2.513230e-03 0.025132305 -3.79563327 12.102
#> 26              0.392025553 2.047133e-02 0.073111892  2.66504265 12.102
#> 27             -0.341464485 2.443722e-01 0.357503409 -1.22365750 12.102
#> 28              0.747543162 1.810139e-02 0.069620737  2.73133947 12.102
#> 29             -0.611619251 5.308862e-03 0.037920442 -3.38992787 12.102
#> 30              0.682340467 1.270400e-01 0.264666565  1.63848441 12.102
#> 31             -0.402377887 1.707599e-01 0.312988377 -1.45629880 12.102
#> 32             -0.018062115 9.247157e-01 0.964293364 -0.09648391 12.102
#> 33             -1.507356091 1.141456e-02 0.063414202 -2.97892956 12.102
#> 34              0.627559388 5.146555e-02 0.144817483  2.16066690 12.102
#> 35              0.081753522 8.223003e-01 0.934432213  0.22951706 12.102
#> 36             -0.159672887 2.949721e-01 0.398610961 -1.09466468 12.102
#> 37              0.179953720 4.244827e-01 0.544208595  0.82656156 12.102
#> 38              0.447016255 3.069328e-02 0.102310938  2.44550329 12.102
#> 39              0.033956247 8.595252e-01 0.955027978  0.18078943 12.102
#> 40             -0.272567788 1.265757e-01 0.264666565 -1.64069492 12.102
#> 41             -0.551538280 5.792699e-02 0.144817483 -2.09442112 12.102
#> 42             -0.422217281 2.141248e-01 0.324431562 -1.31119691 12.102
#> 43             -1.428653638 3.462797e-03 0.028856641 -3.62097111 12.102
#> 44              0.539173151 4.857455e-01 0.592372556  0.71907997 12.102
#> 45             -0.272402734 2.671155e-01 0.370993798 -1.16334252 12.102
#> 46              0.958783227 1.697871e-02 0.069620737  2.76578935 12.102
#> 47              1.728739897 8.330813e-05 0.004165406  5.78955459 12.102
#> 48              0.539953527 5.245364e-02 0.144817483  2.15004687 12.102
#> 49              0.219577713 1.815333e-01 0.312988377  1.41761449 12.102
#> 50              0.895259876 1.573346e-02 0.069620737  2.80673396 12.102
#>     diff.status     sd.FBS    sem.FBS sd.6h.DMSO sem.6h.DMSO     lfcSE
#> 1          null 0.33770902 0.16885451 0.37455345  0.18727673 0.2424764
#> 2          null 0.17037927 0.08518964 0.18901271  0.09450635 0.1489775
#> 3          null 0.34957014 0.17478507 0.26123347  0.13061673 0.2193202
#> 4  unresponsive 0.07993710 0.03996855 0.11347830  0.05673915 0.1308780
#> 5          null 0.13466320 0.06733160 0.32510829  0.16255415 0.1738094
#> 6          null 0.29666970 0.14833485 0.29204586  0.14602293 0.2047980
#> 7  unresponsive 0.63505961 0.31752980 0.38959597  0.19479799 0.2849742
#> 8          null 1.35841606 0.67920803 0.00000000  0.00000000 0.5587059
#> 9          null 0.50369065 0.25184532 0.00000000  0.00000000 0.2208701
#> 10         null 0.48908126 0.24454063 0.30959834  0.15479917 0.2824947
#> 11 unresponsive 0.67804080 0.33902040 0.64302434  0.32151217 0.4840930
#> 12         null 0.50294265 0.25147132 0.82899627  0.41449813 0.3719888
#> 13         null 0.16778697 0.08389349 0.15423219  0.07711609 0.1400241
#> 14         null 0.21297945 0.10648973 0.34006066  0.17003033 0.2128820
#> 15         null 0.20984911 0.10492456 0.36327101  0.18163550 0.1980136
#> 16          FBS 0.27412743 0.13706371 0.62885697  0.31442848 0.3003663
#> 17         null 0.47967372 0.23983686 0.17929906  0.08964953 0.2203024
#> 18 unresponsive 0.09101198 0.04550599 0.29034987  0.14517494 0.1673382
#> 19         null 0.03040255 0.01520128 0.09066907  0.04533454 0.1193947
#> 20 unresponsive 0.14616929 0.07308464 0.28852850  0.14426425 0.1793723
#> 21 unresponsive 0.12350189 0.06175095 0.23324599  0.11662300 0.1567290
#> 22         null 0.25075066 0.12537533 0.27372493  0.13686247 0.2048971
#> 23         null 0.18772589 0.09386294 0.59276487  0.29638244 0.3096660
#> 24         null 0.53480813 0.26740407 0.19785994  0.09892997 0.2552300
#> 25      6h.DMSO 0.83627420 0.41813710 0.24554775  0.12277387 0.3308775
#> 26         null 0.20110101 0.10055050 0.05618530  0.02809265 0.1470992
#> 27         null 0.16768763 0.08384382 0.43332015  0.21666008 0.2790523
#> 28         null 0.18797445 0.09398722 0.60054988  0.30027494 0.2736910
#> 29         null 0.38289535 0.19144768 0.12953782  0.06476891 0.1804225
#> 30         null 0.25948270 0.12974135 1.02173853  0.51086926 0.4164461
#> 31         null 0.47621831 0.23810916 0.38895134  0.19447567 0.2763017
#> 32 unresponsive 0.23375225 0.11687612 0.31318490  0.15659245 0.1872034
#> 33         null 1.03856869 0.51928434 0.25297686  0.12648843 0.5060060
#> 34         null 0.67968290 0.33984145 0.15540024  0.07770012 0.2904471
#> 35 unresponsive 0.55981879 0.27990939 0.69368990  0.34684495 0.3561980
#> 36         null 0.17682314 0.08841157 0.12672504  0.06336252 0.1458647
#> 37         null 0.19731984 0.09865992 0.46283986  0.23141993 0.2177136
#> 38         null 0.25297972 0.12648986 0.27202837  0.13601419 0.1827911
#> 39 unresponsive 0.25503161 0.12751581 0.25365561  0.12682780 0.1878221
#> 40         null 0.22751850 0.11375925 0.10200115  0.05100057 0.1661295
#> 41         null 0.58362160 0.29181080 0.20032282  0.10016141 0.2633369
#> 42         null 0.71268832 0.35634416 0.35935010  0.17967505 0.3220091
#> 43      6h.DMSO 0.93461251 0.46730626 0.40307134  0.20153567 0.3945499
#> 44         null 1.02277136 0.51138568 1.20537443  0.60268722 0.7498097
#> 45         null 0.28819641 0.14409820 0.38708289  0.19354145 0.2341552
#> 46         null 0.39841364 0.19920682 0.00000000  0.00000000 0.3466581
#> 47          FBS 0.66953381 0.33476691 0.33098965  0.16549483 0.2985964
#> 48         null 0.57578543 0.28789271 0.27687148  0.13843574 0.2511357
#> 49         null 0.13717455 0.06858727 0.17479043  0.08739521 0.1548924
#> 50         null 0.35710360 0.17855180 0.77049054  0.38524527 0.3189686

# Results with the whole protein annotation (when available)
get.results(DEprot.analyses.object = DEprot::test.toolbox$diff.exp.limma,
            contrast = 1,
            protein.info.columns = "all")
#>       prot.id basemean.log2 log2.mean.FBS log2.mean.6h.DMSO
#> 1   protein.1      18.54165      18.26954          18.81376
#> 2   protein.2      22.76659      22.43601          23.09716
#> 3   protein.3      16.20940      16.57051          15.84830
#> 4   protein.4      21.19592      21.16429          21.22754
#> 5   protein.5      19.30638      19.18238          19.43038
#> 6   protein.6      15.49009      15.63217          15.34802
#> 7   protein.7      17.00778      17.02135          16.99422
#> 8   protein.8      11.87376      12.65016          11.09737
#> 9   protein.9      11.59300      12.08864          11.09737
#> 10 protein.10      12.84557      13.11600          12.57513
#> 11 protein.11      14.22543      14.25200          14.19885
#> 12 protein.12      14.18435      14.40897          13.95974
#> 13 protein.14      18.17955      18.29240          18.06671
#> 14 protein.15      15.15596      15.29837          15.01355
#> 15 protein.16      16.30529      16.39731          16.21326
#> 16 protein.17      13.42899      14.22905          12.62894
#> 17 protein.18      17.70510      17.48411          17.92609
#> 18 protein.19      15.97148      15.95095          15.99202
#> 19 protein.20      19.39488      19.48232          19.30743
#> 20 protein.21      18.47346      18.47229          18.47463
#> 21 protein.22      16.49923      16.49822          16.50023
#> 22 protein.23      15.42045      15.55763          15.28327
#> 23 protein.24      14.96077      15.07249          14.84904
#> 24 protein.25      18.93194      18.66327          19.20061
#> 25 protein.26      17.13327      16.50532          17.76121
#> 26 protein.27      17.49123      17.68725          17.29522
#> 27 protein.28      11.35194      11.18121          11.52267
#> 28 protein.29      16.36207      16.73584          15.98829
#> 29 protein.30      17.36296      17.05715          17.66877
#> 30 protein.31      12.96177      13.30294          12.62060
#> 31 protein.32      13.33568      13.13449          13.53687
#> 32 protein.33      15.43228      15.42325          15.44131
#> 33 protein.34      12.63760      11.88392          13.39128
#> 34 protein.35      14.31642      14.63020          14.00264
#> 35 protein.36      16.00716      16.04804          15.96629
#> 36 protein.37      19.58236      19.50252          19.66220
#> 37 protein.38      16.53489      16.62487          16.44492
#> 38 protein.39      17.04712      17.27062          16.82361
#> 39 protein.40      16.23806      16.25504          16.22108
#> 40 protein.41      16.32023      16.18395          16.45652
#> 41 protein.42      15.59224      15.31647          15.86801
#> 42 protein.43      16.78640      16.57529          16.99751
#> 43 protein.44      14.07384      13.35951          14.78817
#> 44 protein.45      15.83692      16.10651          15.56733
#> 45 protein.46      15.08760      14.95140          15.22380
#> 46 protein.47      11.57676      12.05615          11.09737
#> 47 protein.48      17.49097      18.35534          16.62660
#> 48 protein.49      17.19600      17.46597          16.92602
#> 49 protein.50      15.79326      15.90305          15.68347
#> 50 protein.51      15.31896      15.76659          14.87133
#>    log2.Fold_FBS.vs.6h.DMSO      p.value        padj   statistic     df
#> 1              -0.544224676 4.426462e-02 0.138326928 -2.24444354 12.102
#> 2              -0.661148700 7.935687e-04 0.009919609 -4.43791089 12.102
#> 3               0.722211468 6.357155e-03 0.039732220  3.29295441 12.102
#> 4              -0.063254105 6.375046e-01 0.758934084 -0.48330595 12.102
#> 5              -0.247994864 1.789190e-01 0.312988377 -1.42682065 12.102
#> 6               0.284145196 1.903260e-01 0.317210068  1.38744119 12.102
#> 7               0.027126811 9.257216e-01 0.964293364  0.09519040 12.102
#> 8               1.552794212 1.655835e-02 0.069620737  2.77926933 12.102
#> 9               0.991273547 7.267359e-04 0.009919609  4.48803954 12.102
#> 10              0.540865019 7.947777e-02 0.180631306  1.91460228 12.102
#> 11              0.053146769 9.143784e-01 0.964293364  0.10978628 12.102
#> 12              0.449233938 2.502524e-01 0.357503409  1.20765439 12.102
#> 13              0.225695196 1.327562e-01 0.265512399  1.61183127 12.102
#> 14              0.284825720 2.055107e-01 0.321110451  1.33795141 12.102
#> 15              0.184057322 3.707904e-01 0.487882124  0.92951881 12.102
#> 16              1.600108474 1.750653e-04 0.004376634  5.32718966 12.102
#> 17             -0.441985756 6.770528e-02 0.161203048 -2.00626888 12.102
#> 18             -0.041072472 8.102242e-01 0.934432213 -0.24544582 12.102
#> 19              0.174882092 1.684824e-01 0.312988377  1.46473909 12.102
#> 20             -0.002342062 9.897951e-01 0.989995678 -0.01305699 12.102
#> 21             -0.002006187 9.899957e-01 0.989995678 -0.01280035 12.102
#> 22              0.274353614 2.051845e-01 0.321110451  1.33898232 12.102
#> 23              0.223451682 4.842558e-01 0.592372556  0.72158932 12.102
#> 24             -0.537343331 5.681314e-02 0.144817483 -2.10532960 12.102
#> 25             -1.255889693 2.513230e-03 0.025132305 -3.79563327 12.102
#> 26              0.392025553 2.047133e-02 0.073111892  2.66504265 12.102
#> 27             -0.341464485 2.443722e-01 0.357503409 -1.22365750 12.102
#> 28              0.747543162 1.810139e-02 0.069620737  2.73133947 12.102
#> 29             -0.611619251 5.308862e-03 0.037920442 -3.38992787 12.102
#> 30              0.682340467 1.270400e-01 0.264666565  1.63848441 12.102
#> 31             -0.402377887 1.707599e-01 0.312988377 -1.45629880 12.102
#> 32             -0.018062115 9.247157e-01 0.964293364 -0.09648391 12.102
#> 33             -1.507356091 1.141456e-02 0.063414202 -2.97892956 12.102
#> 34              0.627559388 5.146555e-02 0.144817483  2.16066690 12.102
#> 35              0.081753522 8.223003e-01 0.934432213  0.22951706 12.102
#> 36             -0.159672887 2.949721e-01 0.398610961 -1.09466468 12.102
#> 37              0.179953720 4.244827e-01 0.544208595  0.82656156 12.102
#> 38              0.447016255 3.069328e-02 0.102310938  2.44550329 12.102
#> 39              0.033956247 8.595252e-01 0.955027978  0.18078943 12.102
#> 40             -0.272567788 1.265757e-01 0.264666565 -1.64069492 12.102
#> 41             -0.551538280 5.792699e-02 0.144817483 -2.09442112 12.102
#> 42             -0.422217281 2.141248e-01 0.324431562 -1.31119691 12.102
#> 43             -1.428653638 3.462797e-03 0.028856641 -3.62097111 12.102
#> 44              0.539173151 4.857455e-01 0.592372556  0.71907997 12.102
#> 45             -0.272402734 2.671155e-01 0.370993798 -1.16334252 12.102
#> 46              0.958783227 1.697871e-02 0.069620737  2.76578935 12.102
#> 47              1.728739897 8.330813e-05 0.004165406  5.78955459 12.102
#> 48              0.539953527 5.245364e-02 0.144817483  2.15004687 12.102
#> 49              0.219577713 1.815333e-01 0.312988377  1.41761449 12.102
#> 50              0.895259876 1.573346e-02 0.069620737  2.80673396 12.102
#>     diff.status     sd.FBS    sem.FBS sd.6h.DMSO sem.6h.DMSO     lfcSE
#> 1          null 0.33770902 0.16885451 0.37455345  0.18727673 0.2424764
#> 2          null 0.17037927 0.08518964 0.18901271  0.09450635 0.1489775
#> 3          null 0.34957014 0.17478507 0.26123347  0.13061673 0.2193202
#> 4  unresponsive 0.07993710 0.03996855 0.11347830  0.05673915 0.1308780
#> 5          null 0.13466320 0.06733160 0.32510829  0.16255415 0.1738094
#> 6          null 0.29666970 0.14833485 0.29204586  0.14602293 0.2047980
#> 7  unresponsive 0.63505961 0.31752980 0.38959597  0.19479799 0.2849742
#> 8          null 1.35841606 0.67920803 0.00000000  0.00000000 0.5587059
#> 9          null 0.50369065 0.25184532 0.00000000  0.00000000 0.2208701
#> 10         null 0.48908126 0.24454063 0.30959834  0.15479917 0.2824947
#> 11 unresponsive 0.67804080 0.33902040 0.64302434  0.32151217 0.4840930
#> 12         null 0.50294265 0.25147132 0.82899627  0.41449813 0.3719888
#> 13         null 0.16778697 0.08389349 0.15423219  0.07711609 0.1400241
#> 14         null 0.21297945 0.10648973 0.34006066  0.17003033 0.2128820
#> 15         null 0.20984911 0.10492456 0.36327101  0.18163550 0.1980136
#> 16          FBS 0.27412743 0.13706371 0.62885697  0.31442848 0.3003663
#> 17         null 0.47967372 0.23983686 0.17929906  0.08964953 0.2203024
#> 18 unresponsive 0.09101198 0.04550599 0.29034987  0.14517494 0.1673382
#> 19         null 0.03040255 0.01520128 0.09066907  0.04533454 0.1193947
#> 20 unresponsive 0.14616929 0.07308464 0.28852850  0.14426425 0.1793723
#> 21 unresponsive 0.12350189 0.06175095 0.23324599  0.11662300 0.1567290
#> 22         null 0.25075066 0.12537533 0.27372493  0.13686247 0.2048971
#> 23         null 0.18772589 0.09386294 0.59276487  0.29638244 0.3096660
#> 24         null 0.53480813 0.26740407 0.19785994  0.09892997 0.2552300
#> 25      6h.DMSO 0.83627420 0.41813710 0.24554775  0.12277387 0.3308775
#> 26         null 0.20110101 0.10055050 0.05618530  0.02809265 0.1470992
#> 27         null 0.16768763 0.08384382 0.43332015  0.21666008 0.2790523
#> 28         null 0.18797445 0.09398722 0.60054988  0.30027494 0.2736910
#> 29         null 0.38289535 0.19144768 0.12953782  0.06476891 0.1804225
#> 30         null 0.25948270 0.12974135 1.02173853  0.51086926 0.4164461
#> 31         null 0.47621831 0.23810916 0.38895134  0.19447567 0.2763017
#> 32 unresponsive 0.23375225 0.11687612 0.31318490  0.15659245 0.1872034
#> 33         null 1.03856869 0.51928434 0.25297686  0.12648843 0.5060060
#> 34         null 0.67968290 0.33984145 0.15540024  0.07770012 0.2904471
#> 35 unresponsive 0.55981879 0.27990939 0.69368990  0.34684495 0.3561980
#> 36         null 0.17682314 0.08841157 0.12672504  0.06336252 0.1458647
#> 37         null 0.19731984 0.09865992 0.46283986  0.23141993 0.2177136
#> 38         null 0.25297972 0.12648986 0.27202837  0.13601419 0.1827911
#> 39 unresponsive 0.25503161 0.12751581 0.25365561  0.12682780 0.1878221
#> 40         null 0.22751850 0.11375925 0.10200115  0.05100057 0.1661295
#> 41         null 0.58362160 0.29181080 0.20032282  0.10016141 0.2633369
#> 42         null 0.71268832 0.35634416 0.35935010  0.17967505 0.3220091
#> 43      6h.DMSO 0.93461251 0.46730626 0.40307134  0.20153567 0.3945499
#> 44         null 1.02277136 0.51138568 1.20537443  0.60268722 0.7498097
#> 45         null 0.28819641 0.14409820 0.38708289  0.19354145 0.2341552
#> 46         null 0.39841364 0.19920682 0.00000000  0.00000000 0.3466581
#> 47          FBS 0.66953381 0.33476691 0.33098965  0.16549483 0.2985964
#> 48         null 0.57578543 0.28789271 0.27687148  0.13843574 0.2511357
#> 49         null 0.13717455 0.06858727 0.17479043  0.08739521 0.1548924
#> 50         null 0.35710360 0.17855180 0.77049054  0.38524527 0.3189686